Les élections Européennes ont eu lieu Dimanche 9 Juin 2024 à SAINT-LAURENT-MÉDOC.
Nombre de bureaux dépouillés : 3
Inscrits : 3691
Nombre de Votants : 1972
Participation : 53.43 %
Bulletins blancs, nuls ou enveloppes vides : 66
Suffrages Exprimés : 1906
N° ordre | Nom de la liste | Conduite par | TOTAL |
1 | POUR UNE HUMANITÉ SOUVERAINE | M. Léopold-Edouard DEHER- LESAINT | 0 |
2 | POUR UNE DÉMOCRATIE RÉELLE : DÉCIDONS NOUS-MÊMES ! | M. Philippe PONGE | 0 |
3 | LA FRANCE FIÈRE, MENÉE PAR MARION MARÉCHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | Mme Marion MARÉCHAL | 93 |
4 | LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE | Mme Manon AUBRY | 102 |
5 | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | M. Jordan BARDELLA | 878 |
6 | EUROPE ÉCOLOGIE | Mme Marie TOUSSAINT | 52 |
7 | FREE PALESTINE | M. Nagib AZERGUI | 0 |
8 | PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI | Mme Hélène THOUY | 26 |
9 | PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | M. Olivier TERRIEN | 0 |
10 | PARTI PIRATE | Mme Caroline ZORN | 0 |
11 | BESOIN D’EUROPE | Mme Valérie HAYER | 194 |
12 | PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS, POUR L'ARMÉE EUROPÉENNE, POUR L'EUROPE SOCIALE, POUR LA PLANÈTE ! | M. Audric ALEXANDRE | 3 |
13 | ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE | Mme Marine CHOLLEY | 8 |
14 | ÉCOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES | M. Yann WEHRLING | 9 |
15 | LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D’ACHAT ET POUR LA PAIX | M. François ASSELINEAU | 12 |
16 | PAIX ET DÉCROISSANCE | M. Michel SIMONIN | 0 |
17 | POUR UNE AUTRE EUROPE | M. Jean-Marc FORTANÉ | 0 |
18 | LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | M. François-Xavier BELLAMY | 111 |
19 | LUTTE OUVRIÈRE LE CAMP DES TRAVAILLEURS | Mme Nathalie ARTHAUD | 10 |
20 | CHANGER L’EUROPE | M. Pierre LARROUTUROU | 0 |
21 | NOUS LE PEUPLE | M. Georges RENARD-KUZMANOVIC | 0 |
22 | POUR UN MONDE SANS FRONTIÈRES NI PATRONS, URGENCE RÉVOLUTION ! | Mme Selma LABIB | 1 |
23 | « POUR LE PAIN, LA PAIX, LA LIBERTÉ ! » PRÉSENTÉE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS | Mme Camille ADOUE | 0 |
24 | L’EUROPE ÇA SUFFIT ! | M. Florian PHILIPPOT | 12 |
25 | NON ! PRENONS-NOUS EN MAINS | M. Edouard HUSSON | 0 |
26 | FORTERESSE EUROPE - LISTE D’UNITÉ NATIONALISTE | M. Pierre-Marie BONNEAU | 0 |
27 | RÉVEILLER L’EUROPE | M. Raphaël GLUCKSMANN | 230 |
28 | NON À L’UE ET À L’OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRÈS SOCIAL | M. Charles HOAREAU | 0 |
29 | ALLIANCE RURALE | M. Jean LASSALLE | 114 |
30 | FRANCE LIBRE | M. Francis LALANNE | 1 |
31 | EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE | M. Guillaume LACROIX | 2 |
32 | LA RUCHE CITOYENNE | Mme Lorys ELMAYAN | 0 |
33 | GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL | M. Léon DEFFONTAINES | 35 |
34 | DÉFENDRE LES ENFANTS | M. Gaël COSTE-MEUNIER | 0 |
35 | ÉCOLOGIE AU CENTRE | M. Jean Marc GOVERNATORI | 13 |
36 | DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE | M. Hamada TRAORÉ | 0 |
37 | ESPERANTO LANGUE COMMUNE | Mme Laure PATAS D’ILLIERS | 0 |
38 | LIBERTÉ DÉMOCRATIQUE FRANÇAISE | M. Patrice GRUDÉ | 0 |
Écrire commentaire